Notruftafel
| Bezeichnung | Telefon |
|---|---|
| Notruf, Überfall, Verkehrsunfall | 110 |
| Feuer | 112 |
| Im Notfall: Integrierte Leitstelle Bamberg/Forchheim | 112 |
| Bürgermeister (außerhalb der Dienstzeit) | 09198 / 10 75 |
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern (außerhalb der normalen Sprechzeiten) | 116117 (ohne Vorwahl) |
| Zahnärztlicher Notdienst | 0800 / 6649289 |
| Klinik Fränkische Schweiz, Ebermannstadt | 09194/550 |
| Juraklinik Scheßlitz | 09542/779-0 |
| 09191/60 10 0 | |
| Universitätsklinik Erlangen | 09131/850 |
| Klinikum Bamberg, Buger Str. 80 | 0951/503-0 |
| Bayernwerk (ehem. EON Bamberg) Störungen | 0800/11 55 99-3 |
| Bayernwerk (ehem. EON Bamberg) Technische Probleme | 0800/11 55 99-7 |
| FGL Fränkische Gaslieferungs-Gesellschaft Forchheim | 09191/79 85 90 |
| Bayernwerk Stromversorgung | 0180/219 2021 * |
| Bayernwerk Stromstörungen | 0180/219 2091 * |
| Bayernwerk Störungsnummer bei Gasgeruch | 0180/219 2081 * |
| Bayernwerk Technischer Kundendienst | 0180/219 2071 * |
| Bayernwerk Photovoltaik | 0180/219 2063 |
| * Die Bayernwerk Störungsnummern sind rund um die Uhr geschaltet - pro Anruf aus dem deutschen Festnetz entstehen Kosten in Höhe von 24 Cent. | |
Vorherige Seite: Oertelscheune
Nächste Seite: Wetterbericht Fränkische Schweiz
